Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 1 0.03%0 0% 1 0.03%
3. 5 - 9 175 5.99%85 2.91% 90 3.08%
4. 10 - 14 231 7.9%110 3.76% 121 4.14%
5. 15 - 19 198 6.77%105 3.59% 93 3.18%
6. 20 - 24 125 4.28%68 2.33% 57 1.95%
7. 25 - 29 98 3.35%54 1.85% 44 1.51%
8. 30 - 34 70 2.39%31 1.06% 39 1.33%
9. 35 - 39 26 0.89%16 0.55% 10 0.34%
10. 40 - 44 12 0.41%10 0.34% 2 0.07%
11. 45 - 49 7 0.24%1 0.03% 6 0.21%
12. 50 - 54 4 0.14%2 0.07% 2 0.07%
13. 55 - 59 4 0.14%2 0.07% 2 0.07%
14. 60 - 64 2 0.07%2 0.07% 0 0%
15. 65 - 69 2 0.07%1 0.03% 1 0.03%
16. 70 - 74 1 0.03%0 0% 1 0.03%
17. 75 - 99999 1 0.03%1 0.03% 0 0%
. JUMLAH 957 32.74%488 16.7% 469 16.05%
. BELUM MENGISI 1.966 67.26%990 33.87% 974 33.32%
. TOTAL 2.923 100%1.478 50.56% 1.443 49.37%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JALAN MUNGGANGSARI KALIANGKRIK KM 2
Desa NGENDROKILO
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56153
Telepon
Email pemdesngendrokilo900@gmail.com